Parte 4
La formula 1 en el 2000 fue una carrera en la cual participaron 17 Paises.
A continuacion se mostraran los paises y resultados de la f1.
Como se puede ver en la tabla tiene los datos fundamentales como los paises que participan, las fechas, escuderia, entre otros.
En la otra tabla se encontraran los pilotos de cada pais y loos puntos realizados.
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 108 |
| 2 | Mika Hakkinen | 89 |
| 3 | David Coulthard | 73 |
| 4 | Rubens Barrichello | 62 |
| 5 | Ralf Schumacher | 24 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 17 |
| 8 | Jenson Button | 12 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | 6 |
| 11 | Mika Salo | 6 |
| 12 | Jos Verstappen | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | 4 |
| 14 | Ricardo Zonta | 3 |
| 15 | Alexander Wurz | 2 |
| 16 | Pedro Martínez de la Rosa | 2 |
En las siguentes tablas se encontraran mas o menos los mismos datos pero mas mejorados, inclullendo mas información de la f1 en 2000.
Resusltados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 2000
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 2000
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 3 | Alemania | 108 | 9 | 12 | 8 |
| 2 | Mika Häkkinen | 1 | Finlandia | 89 | 4 | 11 | 5 |
| 3 | David Coulthard | 2 | Reino Unido | 73 | 3 | 11 | 3 |
| 4 | Rubens Barrichello | 4 | Brasil | 62 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | Ralf Schumacher | 9 | Alemania | 24 | 3 | ||
| 6 | Giancarlo Fisichella | 11 | Italia | 18 | 3 | ||
| 7 | Jacques Villeneuve | 22 | Canadá | 17 | |||
| 8 | Jenson Button | 10 | Reino Unido | 12 | |||
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Alemania | 11 | 2 | ||
| 10 | Jarno Trulli | 6 | Italia | 6 | |||
| 11 | Mika Salo | 17 | Finlandia | 6 | |||
| 12 | Jos Verstappen | 19 | Países Bajos | 5 | |||
| 13 | Eddie Irvine | 7 | Irlanda | 4 | |||
| 14 | Ricardo Zonta | 23 | Brasil | 3 | |||
| 15 | Pedro de la Rosa | 18 | España | 2 | |||
| 16 | Alexander Wurz | 12 | Austria | 2 | |||
| 17 | Luciano Burti | 7 | Brasil | ||||
| 18 | Marc Gené | 20 | España | ||||
| 19 | Johnny Herbert | 8 | Reino Unido | ||||
| 20 | Jean Alesi | 14 | Francia | ||||
| 21 | Gastón Mazzacane | 21 | Argentina | ||||
| 22 | Nick Heidfeld | 15 | Alemania | ||||
| 23 | Pedro Diniz | 16 | Brasil |
Albert Park (Melbourne)
Michael Schumacher
Interlagos (São Paulo)
Imola (Imola)
Silverstone (Silverstone)
Montmeló (Montmeló)
Mika Hakkinen
Montecarlo (Montecarlo)
Gilles Villeneuve (Montreal)
Magny-Cours (Nevers)
Red Bull Ring (Spielberg)
Hungaroring (Mogyoród)
Spa-Francorchamps (Francorchamps)
Monza (Monza)
Indianapolis (Indianapolis)
Suzuka (Suzuka)
Sepang (Kuala Lumpur)
Jos Verstappen